Il classico Horsebit prende nuova vita in questo bracciale che si muove fluidamente al polso.
Aggiustabile grazie al suo cordino e disponibile in diverse varianti colore, è pensato per adattarsi a ogni stile e a ogni momento della giornata.
Un nuovo modo di indossare la propria passione.
Ogni gioiello è realizzato interamente a mano, e generalmente, per produrlo, occorrono due o tre settimane. Se vuoi riceverlo entro una data precisa consulta Tempi di attesa e disponibilità.
| MISURE IN MM | TAGLIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro interno | Circonferenza | ITALIA | FRANCIA | USA | UK |
| 13 | 40,8 | 1 | 41 | B | |
| 13,3 | 41,8 | 2 | 42 | D | |
| 13,6 | 42,7 | 3 | 43 | 3 | |
| 14 | 44 | 4 | 44 | F | |
| 14,3 | 45 | 5 | 45 | ||
| 14,6 | 46 | 6 | 46 | H | |
| 15 | 47 | 7 | 47 | I | |
| 15,3 | 48 | 8 | 48 | 4½ | I½ |
| 15,6 | 49 | 9 | 49 | J | |
| 15,9 | 50 | 10 | 50 | K | |
| 16,2 | 51 | 11 | 51 | L½ | |
| 16,6 | 52 | 12 | 52 | ||
| 16,9 | 53 | 13 | 53 | 6½ | N |
| 17,2 | 54 | 14 | 54 | 7 | O |
| 17,5 | 55 | 15 | |||
| 17,8 | 56 | 16 | 7 | P | |
| 18,1 | 57 | 17 | 57 | 8 | Q |
| 18,5 | 58 | 18 | 58 | 8½ | R |
| 18,8 | 59 | 19 | |||
| 19,1 | 60 | 20 | 59 | 9 | S |
| 19,4 | 61 | 21 | T | ||
| 19,7 | 62 | 22 | 62 | 10 | |
| 20 | 63 | 23 | 10½ | U½ | |
| 20,4 | 64 | 24 | 11 | V½ | |
| 20,7 | 65 | 25 | 65 | W | |
| 21 | 66 | 26 | 66 | X | |
| 21,3 | 67 | 27 | 66½ | 12 | |
| 21,7 | 68 | 28 | 67½ | 12½ |

Assicurati che l’anello che stai usando sia della misura giusta per infilarsi perfettamente nel dito su cui vuoi indossare il nuovo anello.

Usando il righello o il metro a nastro, misura i punti più ampi all’interno dell’anello, da lato a lato.

Se l’anello non ha una forma circolare, misura la distanza più corta.

Usando la lunghezza del diametro che hai appena trovato, consulta la tabella per vedere quale misura di anello corrisponde al tuo diametro.